내실있는 성장으로 새로운 도약을 준비하는 오리온
주주와 함께 더 큰 기업의 가치를 만들어 가겠습니다.
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결 여부 |
사내이사 | 사외이사 동의 성명 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이경재(참석률 100%) | 이승준(참석률 100%) | 허인철(참석률 100%) | 김홍일(참석률 86%) | 이욱(참석률 100%) | 허용석(참석률 100%) | ||||
찬반여부 | |||||||||
1 | 2022년 1월 15일 | 1. 임원 인사규정 개정 및 성과급 지급 승인의 건 | 가결 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
2 | 2022년 1월 27일 | 1. ESG위원회 규정 제정 및 위원회 설치의 건 | 가결 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
2. 내부회계관리규정 개정 승인의 건 | 가결 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
3. 감사위원 후보 추천 승인의 건 | 가결 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
4. 안전보건 전담조직 설치 및 운영실적('21년), 계획('22년) 승인의 건 | 가결 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
5. 2021년 자금수지 실적 보고 | 보고 | 참석 | - | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | ||
3 | 2022년 2월 9일 | 1. 2021년 4분기 내부거래 현황 보고 | 보고 | 참석 | - | 참석 | - | 참석 | 참석 |
2. 윤리경영 2021년 실적 및 2022년 계획 보고 | 보고 | 참석 | - | 참석 | - | 참석 | 참석 | ||
3. 제5기 재무제표(별도,연결), 영업보고서 승인의 건 | 가결 | 찬성 | - | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | ||
4. 현금배당 결정의 건 | 가결 | 찬성 | - | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | ||
4 | 2022년 2월 14일 | 1. 오리온 인도법인 증자의 건 | 가결 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
5 | 2022년 2월 23일 | 1. 이사후보 추천의 건 | 가결 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
2. 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건 | 가결 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 보고 | 참석 | - | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | ||
4. 2022년 1월 경영실적 및 자금수지 보고 | 보고 | 참석 | - | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | ||
6 | 2022년 3월 15일 | 1. 감사위원회의 내부회계관리제도 평가 보고 | 보고 | 참석 | - | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 |
7 | 2022년 3월 24일 | 1. 대표이사 및 이사회의장 선임의 건 | 가결 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
2. ESG위원회 위원 선임의 건 | 가결 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
3. 2022년 2월 경영실적 및 자금수지 보고 | 보고 | - | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 |
※ 김은호 사외이사는 2021.03.18일자로 사임하였습니다.
※ 허용석 사외이사는 2021.03.18일자로 신규 선임되었습니다.